| Commodity (माल) | Min Price (न्यूनतम मूल्य) | Max Price (अधिकतम मूल्य) |
|---|---|---|
| गेहू मिल कवालिटी | 1805.00 ⬇ | 2120.00 ⬆ |
| चना देशी | 4705.00 ⬇ | 4944.00 ⬆ |
| मूंग | 7620.00 ⬇ | 7740.00 ⬆ |
| मसूर | 4270.00 ⬇ | 5800.00 ⬆ |
| सरसों | 4260.00 ⬇ | 5890.00 ⬆ |
| सोयाबीन | 4355.00 ⬇ | 4933.00 ⬆ |
© Krishi Pradhan 2023 All Rights Reserved.